高股息率股票排行榜(附股)
2023-04-17 09:12:26
(资料图)
已公布分配方案公司中,1354家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,230只股股息率超3%。
证券时报数据宝统计显示,截至4月17日,沪深两市共有1356家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1354家,合计派现金额1.35万亿元。
以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有230家公司股息率超过3%。其中,恒源煤电(600971)股息率最高,2022年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达13.97%,业绩方面,公司2022年度实现净利润25.13亿元,同比增长81.15%;其次是西部矿业(601168),公司2022年度实现净利润34.46亿元,同比增长17.53%,分配方案为10派14元(含税),股息率达13.73%;股息率较高的还有中远海控(601919)、宇通客车(600066)、秦安股份(603758)等,股息率分别为13.51%、13.32%、12.82%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、银行、交通运输等行业上榜公司最多,分别有21家、20家、15家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有196家,创业板公司有15家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2022年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤电 | 1.00 | 13.97 | 煤炭 |
601168 | 西部矿业 | 1.40 | 13.73 | 有色金属 |
601919 | 中远海控 | 1.39 | 13.51 | 交通运输 |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 13.32 | 汽车 |
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽车 |
600188 | 兖矿能源 | 4.30 | 12.81 | 煤炭 |
600546 | 山煤国际 | 1.80 | 12.42 | 煤炭 |
002030 | 达安基因 | 1.75 | 11.25 | 医药生物 |
600403 | 大有能源 | 0.43 | 9.33 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 2.55 | 9.23 | 煤炭 |
600256 | 广汇能源 | 0.80 | 8.87 | 石油石化 |
601339 | 百隆东方 | 0.50 | 8.77 | 纺织服饰 |
600997 | 开滦股份 | 0.58 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北矿业 | 1.05 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路桥 | 0.91 | 8.18 | 建筑装饰 |
836892 | 广咨国际 | 0.70 | 8.10 | 建筑装饰 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.00 | 8.10 | 公用事业 |
601666 | 平煤股份 | 0.87 | 8.05 | 煤炭 |
000631 | 顺发恒业 | 0.28 | 8.04 | 房地产 |
600282 | 南钢股份 | 0.25 | 7.94 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 0.37 | 7.87 | 银行 |
002697 | 红旗连锁 | 0.44 | 7.85 | 商贸零售 |
601077 | 渝农商行 | 0.27 | 7.69 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 0.22 | 7.64 | 银行 |
688303 | 大全能源 | 3.60 | 7.55 | 电力设备 |
600012 | 皖通高速 | 0.55 | 7.52 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 0.23 | 7.34 | 银行 |
601000 | 唐山港 | 0.20 | 7.30 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 0.31 | 7.19 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 0.21 | 7.14 | 银行 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有88家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤电 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 9.93 | 8.50 | 12.81 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 煤炭 |
601339 | 百隆东方 | 5.00 | 8.49 | 8.77 | 纺织服饰 |
600997 | 开滦股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北矿业 | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路桥 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑装饰 |
601666 | 平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 银行 |
600012 | 皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 银行 |
601000 | 唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 6.20 | 6.87 | 7.19 | 银行 |
600350 | 山东高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通运输 |
601398 | 工商银行 | 5.33 | 6.33 | 6.99 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 5.19 | 6.21 | 6.91 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 3.84 | 5.44 | 6.75 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.97 | 6.54 | 6.61 | 银行 |
600295 | 鄂尔多斯 | 7.68 | 8.48 | 6.58 | 钢铁 |
831039 | 国义招标 | 4.64 | 3.72 | 6.33 | 社会服务 |
600461 | 洪城环境 | 6.23 | 6.13 | 6.24 | 环保 |
601019 | 山东出版 | 5.66 | 5.69 | 6.21 | 传媒 |
600016 | 民生银行 | 4.10 | 5.46 | 6.20 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 5.26 | 6.05 | 6.19 | 银行 |
600348 | 华阳股份 | 4.46 | 4.22 | 6.15 | 煤炭 |
002884 | 凌霄泵业 | 5.44 | 3.58 | 6.02 | 机械设备 |
000157 | 中联重科 | 3.23 | 4.46 | 5.88 | 机械设备 |
标签:
- 高股息率股票排行榜(附股)
- 酸梅酒用什么酒?
- 苍井空唱歌
- 热门:宋廷
- 头条:淄博烧烤迎来70余人考察团:火炉小饼加蘸料,当场体验撸串
- 三部门:广交会展期内销售的进口展品享税收优惠_天天百事通
- 四次出舱!神舟十五号乘组刷新单个乘组出舱活动纪录
- 外资入渝见发展 新机遇下有“新期待”
- 环球速读:三五之夜的三五是什么意思(阴历每月十五的月圆之夜)
- 鲁沪首战前瞻!山东泰山终有所改变,赛前传坏消息,附预测首发 天天看点
- 环球看热讯:筹建中的西宁大学招聘51名硕士,过往两届未就业毕业生可报名
- 每日消息!印度电影演员都是高种姓_印度电影演员
- 【时快讯】岳西县气象局发布大风蓝色预警【IV级/一般】【2023-04-16】
- 「启示录」设定集
- 干部公务接待提供饮用百元酒被处分具体是什么情况 今日热议
- 全球速讯:一篇标准的数学建模论文范文(优选28篇)
- 首次买球票到工体看球,前国安队员周宁:回家了,非常亲切
- 播报:小米13 Ultra支持应急模式 1%电量续航60分钟
- 速读:贵州理工学院优势专业有哪些
- 隆回县交警“戴帽工程”整治再发力
- 庞涓|全球通讯
- 世界今热点:内蒙古师范大学最新排名 甘肃政法类一本大学最新排名
- 仅重126g!阿里云推出无影云电脑“魔方AS05”:7个全尺寸接口-天天热闻
- 芬兰加入北约背后的欧洲困境
- 我发现互联网工作的性价比还在持续走低,没看到好转的迹象
- 济南科创金融改革试验区建设进展显著 科创金融综合景气度位列全国前十 世界聚看点
- 2008江苏高考分数线是多少 2008江苏高考分数线
- 一路飙升!金价逼近历史高位 未来会如何走? 天天快讯
- 每日热议!伊之密: 关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告
- 灿瑞科技向130名激励对象授予112.46万股限制性股票
x
广告
x
广告