环球今日讯!3月9日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.03 | 0.33% | 19364 | 11706 | 7658.0 | 0.0256% | 0.0050% | 0.086% | 0.1776% |
东方集团 | 600811 | 2.63 | 6.91% | 13290 | 6061 | 7229.0 | 1.9756% | -0.013% | -0.782% | 1.0596% |
庞大集团 | 601258 | 1.14 | 1.79% | 8553 | 1504 | 7049.0 | 0.6892% | 0.304% | -0.07% | 1.0782% |
永鼎股份 | 600105 | 4.61 | 10.02% | 6353 | 885 | 5468.0 | 3.9597% | 0.14% | -0.338% | 3.2877% |
百利电气 | 600468 | 4.74 | 9.98% | 5875 | 1069 | 4806.0 | 4.4183% | -0.0060% | -0.169% | 4.3693% |
中国银行 | 601988 | 3.36 | 0.9% | 8945 | 5091 | 3854.0 | 0.0183% | -0.0040% | 0.031% | 0.0923% |
珠江股份 | 600684 | 4.15 | 10.08% | 5096 | 1715 | 3381.0 | 3.9615% | 0.245% | -0.037% | 3.8315% |
招商南油 | 601975 | 4.36 | 4.06% | 7876 | 4502 | 3374.0 | 0.6953% | 0.033% | -0.278% | 0.4623% |
工商银行 | 601398 | 4.39 | -0.23% | 9766 | 7112 | 2654.0 | 0.0098% | 0.0070% | 0.0010% | 0.0668% |
招商轮船 | 601872 | 7.98 | 8.87% | 5614 | 3196 | 2418.0 | 0.2976% | 0.015% | 0.011% | 0.3516% |
光大银行 | 601818 | 3.1 | 0.98% | 4148 | 1797 | 2351.0 | 0.0569% | -0.05% | 0.101% | 0.1459% |
张江高科 | 600895 | 13.65 | 9.99% | 2541 | 359 | 2182.0 | 1.4089% | -0.0050% | -0.021% | 1.3809% |
中远海能 | 600026 | 15.6 | 6.7% | 3392 | 1304 | 2088.0 | 0.7268% | -0.0030% | -0.103% | 0.5168% |
佳力图 | 603912 | 14.72 | 3.95% | 2908 | 841 | 2067.0 | 6.8049% | 1.574% | -0.082% | 7.7299% |
中国电信 | 601728 | 6.67 | 3.41% | 24175 | 22572 | 1603.0 | 0.0818% | 0.245% | -0.083% | 0.2928% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.61% | 1596 | 458 | 1138.0 | 0.0604% | 0.023% | -0.0090% | 0.3154% |
首创环保 | 600008 | 3.03 | 0.66% | 2193 | 1093 | 1100.0 | 0.1499% | 0.065% | -0.099% | 0.2379% |
东风汽车 | 600006 | 6.98 | 4.18% | 5950 | 4886 | 1064.0 | 0.532% | 0.617% | 1.987% | 3.208% |
工业富联 | 601138 | 11.13 | 5.3% | 5407 | 4382 | 1025.0 | 0.0518% | 0.0020% | -0.091% | 0.1498% |
贵州三力 | 603439 | 16.7 | 7.74% | 1237 | 284 | 953.0 | 5.8726% | -0.031% | -0.474% | 5.5276% |
标签:
- 环球今日讯!3月9日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
- 环球精选!景洪交警入校宣传 交通安全“驻”心间
- 山海小说免费阅读_篇海文学网
- 融资客看好5股 买入占成交超三成
- 当前热点-中金:近期股市走势尚未充分反映经济修复水平
- 刺激战场灵敏度最佳设置多少_刺激战场灵敏度最佳设置
- 天天热讯:石材代销合同范本(共6篇)
- 每日视讯:电子商务的发展前景和趋势_电子商务的发展前景分析
- 世界观热点:恋爱指导手册_恋爱指引
- 中国联通(600050.SH):拟分拆智网科技至科创板上市|天天新资讯
- 【世界报资讯】烛之武退秦师
- 全球速讯:中信股份:中信澳矿项目收裁决书,可有途径在已承租区域内扩展矿坑、扩阔废石堆场等方面寻求项目建议审批
- 宝马销售规模下滑,副总裁涉嫌犯罪,这家华晨系“老八股”去年业绩还亏损了
- 热点!夜翼
- 去哪学做早餐最好吃_去哪学做早餐_实时